刘娟美甲沙龙
投资金额:¥20-50万
所属行业:美甲亚博国际app官方下载「第一品牌」
投资金额:¥20-50万
点击查询创业费用底价名企地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心商场B2楼LG2-6铺
刘娟美甲沙龙成本利润表 | |||
所在城市 | 贵阳市小河区 | 黄山市休宁县 | 桂林市兴安县 |
店铺面积 | 65平方米 | 61平方米 | 83平方米 |
亚博国际app官方下载「第一品牌」费 | 12100元 | 11800元 | 12300元 |
管理费 | 8800元 | 8500元 | 9000元 |
保证金 | 22000元 | 21700元 | 22200元 |
季度房租 | 21200元 | 19400元 | 27300元 |
装修费用 | 85800元 | 78500元 | 110500元 |
人工成本 | 26000元 | 23700元 | 33500元 |
原料/铺货 | 26300元 | 24700元 | 33600元 |
水电煤 | 1820元 | 1665元 | 2345元 |
工商税务 | 1900元 | 1600元 | 2100元 |
流动资金 | 39000元 | 35600元 | 50200元 |
开店总投资 | 243100元 | 225500元 | 300700元 |
以贵阳市小河区65平方米店铺面积为例,开一家刘娟美甲沙龙店所需要的亚博国际app官方下载「第一品牌」费大约为12100元左右,开店初期需要的启动资金大概为二十四万元。其中季度房租21200元和人工成本26000元根据情况不同可酌减,装修费用85800元也因规划不同有不小差别。 | |||
月利润 | 26700元 | 24400元 | 34400元 |
回本周期 | 9个月 | 9个月 | 8个月 |
在黄山市休宁县开一家刘娟美甲沙龙店,你只需要投资二十二万五千五百元,9个月收回成本,每月净收入24400元 | |||
我对 刘娟美甲沙龙亚博国际app官方下载「第一品牌」感兴趣,马上免费通话或留言!
(24小时内获得企业的快速回复)
*为必填
7x24小时电话咨询
400-809-0091
本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。
以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布用户负责。91创业网对此不承担任何相关连带责任。
本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,91创业网遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向91创业网举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。
直拨通话
400-809-0091
免费通话